BANNER 28 RACER MK. II

Basisoplysninger

|
Generelt
| Sejlmærke |
|
| Konstruktør | Lars Oudrup |
| Konstruktør | Ib Hauge Nielsen |
| Designår | 1979 |
| Værft | I. N. Fiberbåde A/S |
| Oprindelsesland |
|
| Produceret indtil | 1983 |
| Leveret som selvbyg/-aptering | Ja |
| CE | Nej |
| Skrogmateriale | Håndoplagt glasfiber |
| Rufmateriale | Håndoplagt glasfiber |
| Deplacement uden motor | 1.550 kg |
| Køltype | Finne |
| Dybgang | 1,50 m |
| Kølmateriale | Jern |
| Kølvægt | 600 kg |
| Antal kahytter | 1 |
| Antal køjepladser | 4 |
| Aptering | Mahogni |
| Pantry | Ja |
| Ferskvand | 18 liter |
Rig
| Rig | Brøkdels |
| Storsejl | 22 m2 |
| Krydsfok | 12 m2 |
| Genua | 20 m2 |
| Spiler | 53 m2 |
| DH-88 | 6,7 |
| LYS | 1,14 |
| Scandicap | 6 |
| Vejledende dimensioner af løbende rig | ||
|---|---|---|
| Længde | Diameter | |
| Fokkeskøde | 8,5 m | 10 mm |
| Genuaskøde | 8,5 m | 10 mm |
| Storskøde | 21,2 m | 10 mm |
| Gaj | 18,7 m | 10 mm |

