RESULTATER

Sejl nummer Navn 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4 sejlads 5 sejlads 6. sejlads 7. sejlads 8 Sejlads Total  fratræk Slutpoint Placering
Den 598 Velux 1 1 1 5 2 20 3 3 36 20 16 1
Ger 408 Immac 2 7 3 2 1 20 1 2 38 20 18 2
Den 573 M.J. Erikson 3 2 2 1 4 20 2 4 38 20 18 3
Ger 543 Pipifax 6 4 4 4 5 1 20 1 45 20 25 4
Den 545 Baxmester 5 6 6 3 16 5 5 6 52 16 36 5
Den 517 Mille 4 3 5 7 7 3 20 8 57 20 37 6
Ger 594 Ex & hopp 9 8 7 9 8 2 4 5 52 9 43 7
Den 91 Stærekassen 8 9 10 10 6 4 20 7 74 20 54 8
Den 605 Blue Phoenix 16 5 9 6 10 7 8 12 73 16 57 9
Den 602 Findus 11 11 11 8 3 8 6 20 78 20 58 10
Ger 410 Just for sail 12 16 8 20 11 9 10 9 95 20 75 11
Den 55 Sirenen 7 14 13 11 15 10 20 11 101 20 81 12
Den 111 Fru Larsen 17 12 15 13 13 14 7 10 101 17 84 13
Ger 446 Fix wie nix 10 15 12 15 12 11 12 20 107 20 87 14
Den 238 Dronning Blå 13 10 16 12 19 13 11 13 107 19 88 15
Den 228 Xarah 15 17 17 16 14 16 14   109 17 92 16
Ger 535 Orm 20 13 14 14 18 6 20 14 119 20 99 17
Den 98 X-tacy 14 20 20 20 9 12 9 20 124 20 104 18
Den 557 Jinx 18 18 18 17 17 15 13 15 131 18 113 19
                         
Farvekoder   BFD DSQ DNF DNS